N-GRAVITY 5
La quinta versione dell’N-Gravity è frutto della nostra collaborazione con i migliori esperti di acro. Abbiamo applicato le ultime tecnologie di Niviuk per ottenere una vela agile, dinamica e con la più assoluta manovrabilità.
Ora, lo spettacolo è nelle tue mani.
|
SCATENA LA TUA IMMAGINAZIONE L’N-Gravity 5 è stato disegnato per soddisfare i più esigenti appassionati di Acro e Freestyle. La massima versatilità e precisione rendono l’N-Gravity 5 la vela ideale per effettuare e perfezionare le manovre più spettacolari nell’aria. |
PERFETTAMENTE EQUILIBRATA La sua architettura moderna offre sicurezza ed efficienza quando è il momento di eseguire le manovre più audaci, concatenarle e uscirne. Una vela energica ed equilibrata con una migliore distribuzione della pressione interna per portare la tua creatività al livello successivo. |
REALIZZATA DAI PILOTI PER I PILOTI L’N-Gravity 5 è progettata nel minimo dettaglio per garantire cuciture perfette e una tensione ottimale. Questo è stato possibile grazie ai consigli dei nostri piloti Acro più esperti che hanno contribuito alla realizzazione di questa vela. |
|
TECNOLOGIA 3DL 3DP SLE TNT |
| N-GRAVITY 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| CELLE | Numero | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Chiuse | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Cassoni | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| IN PIANO | Superficie | m2 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Apertura alare | m | 9,47 | 9,76 | 10 | 10,32 | |
| Allungamento | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
| PROIETTATA | Superficie | m2 | 13,78 | 14,64 | 15,5 | 16,4 |
| Apertura alare | m | 7,73 | 7,97 | 8,2 | 8,43 | |
| Allungamento | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | ||
| APPIATTIMENTO | % | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| CORDA | Massima | m | 2,07 | 2,13 | 2,2 | 2,26 |
| Minima | m | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | |
| Media | m | 1,69 | 1,74 | 1,80 | 1,84 | |
| LINEE | Metri totali | m | 318,5 | 328 | 339 | 348 |
| Lunghezza | m | 6,9 | 7,14 | 7,34 | 7,55 | |
| Numero | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Principali | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | ||
| ELEVATORI | Numero | 4 | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D |
| Trim | NO | NO | NO | NO | ||
| Acceleratore | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| PESO TOTALE IN VOLO |
Minimo | kg | 60 | 70 | 80 | 95 |
| Massimo | kg | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| PESO VELA | kg | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | |
| OMOLOGAZIONE | EN | 926-1 | 926-1 | 926-1 | 926-1 |